Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
МЕНЮ
на 16 апреля 2021г.
| №№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
| 1. | Каша манная с/с | 200 | 18 |
| 2. | борщ | 250 | 19 |
| 3. | рис отварной | 170/30 | 12 |
| 4. | курица | 90 | 27 |
| 5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
| 6. | салат свекольный | 100 | 9 |
| Дети с 1 по 4 классы | |||
| 1. | рис отварной | 170/30 | 12 |
| 2. | курица | 90 | 27 |
| 3. | хлеб с сыром | 20/15 | 15 |
| 4. | кисель | 200 | 7 |
| 5. | груша | 90 | 21,2 |
| Б/п | |||
| 1. | каша рисовая | 170/30 | 12 |
| 2. | курица | 90 | 27 |
| 3. | хлеб | 20 | 2 |
| 4. | чай с/с | ||
| ВЫПЕЧКА | |||
| 1. | булка | 19 | |
| 2. | ватрушка | 19 | |
Для 2-х разового питания
| №№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
| 1. | каша манная | 200 | 18 |
| 2. | хлеб | 20 | 2 |
| 3. | кисель | 200 | 7 |
| 4. | конфета | 15 | 3 |
